A través de Euroranking Nueva Empresa hemos podido comprobar cuáles son las compañías españolas con mejores cifras a nivel europeo en el sector de la alimentación durante el año 2009.

Ranking de las Mayores Empresas Europeas – España – Sector Alimentación

Puesto Empresa Cifra de negocio Plantilla Fondos propios Beneficio neto Dirección Web
1 Nestlé España  2.077.000  5.675 ND  ND www.nestle.es
2 Campofrío  822.347 2.370 561.357  -5.236 www.campofrio.es
3 Corporación Peñasanta  734.299  1.175  210.165 17.994 www.centrallecheraasturiana.es
4 Preparados Alimenticios  652.104  1.972  622.658  38.878 www.gallinablanca.com
5 Panrico  633.553 3.508  -252.154  -149.050 www.panrico.com
6 El Pozo Alimentación  622.000 3.500  351.000  ND www.elpozo.com
7 Miguel Gallego  507.714  461  97.678  11.701 www.migasa.com
8 Martínez Loriente  459.193  1.437  65.591  6.639 www.martinezloriente.com
9 Puleva Food  405.715  1.009  245.437  25.683 www.puleva.es
10 Bimbo  398.327  1.125  8.622  -10.111 www.bimbo.es
11 Industrias Lacteas Asturianas  388.004  825  88.650  9.621 www.renypicot.com
12 Sovena España 387.370  154  24.103  3.548 www.sovenagroup.com
13 Jealsa Rianxeira  370.645  2.521  72.025  12.771 www.rianxeira.com
14 Europastry  358.265  2.259  137.909  14.199 www.europastry.com
15 Aceites del Sur-Coosur  347.702  550  95.741  7.286 www.coosur.es
16 Leche Pascual España  341.147  937  69.048  -557 www.lechepascual.es
17 Galletas Siro  326.041  2.435  151.258  3.260 www.gruposiro.com
18 Aceites Borges Pont  301.562  237  21.508  7.706 www.aceitesborges.es
19 Harinera Vilafranquina  290.970  296  78.282  11.500 www.hvsa.es
20 Herba Ricemills  275.375  482  78.631 949 www.herba.es
21 Azucarera Ebro  264.001  951  118.329  -5.973 www.azucarera.es
22 Leche Celta  259.654 297  57.246  3.716 www.lechecelta.com
23 Kraft  Foods España Biscuits Production  228.283  479  15.673  -5.577 www.kraft.com
24 Escuris  219.119  354  14.981  1.399 www.escuris.es
25 Carniques de Juia  207.085  240  28.424  7.094 www.cjuia.com
26 Cadbury España  202.328  599  24.165  -19.689 www.cadbury.es
27 Ultracongelados Virto  192.813  423  89.215  7.778 www.virto.es
28 Frigoríficos Costa Brava  182.147  525  17.258 1.921 www.fcostabrava.com
29 Roquette Laisa España  181.353  213  84.816  -1.330 www.roquette.com
30 Grupo Kalise Menorquina  180.694  1.062  152.061  1.460 www.gkm.es
31 Grupo Alimentario Argal  167.804  806  75.575  3.876 www.argal.com
32 Sara Lee Bakery Iberian Investments  167.170  1.872  37.950  4.353 www.bimbo.com
33 Gallina Blanca  165.884  307 20.226  16.432 www.gallinablanca.es
34 Queserias Entrepinares  140.059  274  44.711  9.168 www.entrepinares.es
35 Rivasam Intercontinental  137.360  33  668  -510 www.rivasam.com
36 José Sanchez Penate  136.709  1.044  64.187  2.395 www.jsp.es
37 Angel Camacho Alimentación  132.276  488  29.674  2.070 www.acamacho.com
38 Noel Alimentaria  130.217  563  27.745  1.031 www.noel.es
39 Frimancha Industrias Cárnicas  128.423  146  26.010  -390 www.frimancha.com
40 Productos del Cafe  125.599  379  25.713  3.820 www.productosdelcafe.com
41 Frigoríficos del Ter  125.585  101  8.149  108
42 Chupa Chups  124.108  641  -103.268  2.960 www.chupachups.es
43 Calvo Conservas  120.765  218  17.222  3.440 www.calvo.es
44 Sada P.A. Castilla-Galicia  118.607  366  10.344  389 www.nutreco.es
45 Cárnicas Sola  117.664 169  7.291  254
46 Productos Alimenticios Gallo  115.772  263  80.770  6.405 www.pastasgallo.es
47 Producciones Agrop. Turia Agroturia  115.540  56  21.691  1.933 www.agroturia.es
48 Frigorifics de L’Emporda  113.304  150  6.748  -2.614 www.fridasa.com
49 Frit Ravich  112.916  674  18.382  1.174 www.fritravich.com
50 Lucta  109.374  523  65.052  10.619 www.lucta.com
51 Ubago Group Mare  106.317  920  24.121  3.706
52 Industrias Lacteas Vallisoletanas  99.212  124  17.145  3.047
53 Zumos Pascual  99.176  70  6.331  4.128 www.lechepascual.es
54 Piensos del Segre  97.957  93  22.070  2.638
55 Galletas Artiach  96.435  257  60.177  2.261
56 Vega Mayor  96.266 598  19.314  1.654 www.florette.com
57 Industrias Alimentarias de Navarra  93.613  274  45.375  1.841 www.grupoian.com
58  Bonduelle Ibérica  88.468  710  22.234  -5.489 www.bonduelle.com
59  Azucareras Reunidas de Jaen  88.192  214  81.736  8.880 www.arj.es
60  Procavi  87.483  418  28.821  2.560 www.procavi.com
61  Grefusa  86.993  151 20.883  5.643 www.grefusa.com
62  Embutidos F. Martínez  84.853  79  34.147  6.285
63  Harinera La Meta  84.836  60  37.366  1.513 www.lameta.es
64  Vandemoortele Ibérica  83.779  112  17.835  1.163 www.vandemoortele.com
65  Cítricos y Refrescantes  82.940  134  81.356 66.143 www.oranginagroup.com
66  La Española Alimentaria Alcoyana  82.725  188  42.978  5.580 www.laespanola.com
67  Embutidos Monells  80.738  242  16.429  2.220 www.monells.es
68  Salica Industria Alimentaria  80.053  246  25.200 3.488 www.salica.es
69  Syral Iberia  79.385  186  23.526  2.351 www.syral.com
70  Industrias Lacteas de Canarias  78.142  184  14.747  13.528
71  Aceitunas Guadalquivir  77.993  227  16.086  1.699 www.agolives.com
72  Gambastar  77.745 66  4.781 479 www.gambafresh.es
73  Coren Agroindustrial  77.281  59  7.432  1.681
74  Kraft Foods Galletas  75.608  227  9.974 1.841 www.kraft.com
75  Alter Farmacia  75.282  237  45.451  8.431 www.nutriben.es
76  Pepsico Iberia Manufacturing  71.488  721  65.074  2.939
77  Embutidos Monter  71.483  234  24.758  1.336
78  Friselva 70.241  94  9.778  748 www.friselva.com
79  Grupo Dhul  69.185  310  66.116  697 www.dhul.es
80  Fricatamar  68.679 107  21.850  2.958 www.fricatamar.com
81  Leridana de Piensos  68.192  132  25.619  543 www.leridanadepiensos.com
82  Lactimilk  67.760  ND  25.329  5.575 www.puleva.es
83  Matadero Frigorífico del  67.078  291  19.773  255
84  Forns Valencians Forva  67.013  308  75.796  8.713
85  Industrias y Promociones  65.937  248  16.842  2.167
86  Postres y  Dulces Reina  65.522  221  36.519  6.522 www.postresreina.com
87  Aceites Abril  65.427  50  3.665  350 www.aceitesabril.com
88  Hochland Española  65.322  146  15.663  4.177
89  Verdifresh  65.281  408  9.786  1.674 www.verdifresh.com
90  CSM Iberia  65.241  272  -356  -2.621 www.csmglobal.com
91  Chocolates Valor  64.494  268  37.572  5.172 www.valor.es
92  Fripozo  63.508  289  22.764  2.938 www.fripozo.es
93  Frivispesca Chapela  63.074  299  27.952  321
94  Esporc  63.007  43  12.762  474
95  Harivasa 2.000  61.824  43  9.825  1.350 www.harivasa.com
96  Delaviuda Alimentación  61.738  275 27.440 3.712 www.delaviuda.com
97  Bajamar Séptima  60.995  157  12.289  1.038 www.bajamarseptima.es
98  Siro El Espinar  60.899  363  5.634  -1.671 www.gruposiro.com
99  Pereira Productos del Mar  60.831  153  11.427  1.300 www.grupopereira.com
100  L N P L R Viladecans  60.658  198  5.384  57

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Publisuites - Marketing4food - Afiliados
BIA3 - Aguilas de Valor incalculable
SAU Ingeniería - Consultoría Estratégica